Gyógynövény-szaporítóanyagok, szárított gyógynövények

A saját, genetikailag tiszta fajtáikból megrendelésre kínálunk szaporítóanyagot licensz-szerződéssel (vetőmag, palánta) bio vagy konvencionális minőségben, valamint ezekből a gyógynövényekből ömlesztett, szárított gyógynövény-drogot szintén bio vagy konvencionális minőségben. GACP dokumentummal!
Kérése vagy kérdése van? Küldjön részünkre email-t az info@gynki.hu címre!
| Faj magyar neve | Faj botanikai neve | Fajta | Jellemző | Fajtakód |
|---|---|---|---|---|
| Angelika | Angelica archangelica L. | Budakalászi | Magas illólaj-tartalom | 266851 |
| Ánizs | Pimpinella anisum L. | Budakalászi | Magas illólaj-tartalom, magas hozam | 124317 |
| Bazsalikom | Ocimum basilicum L. | Olympos | Magas citrál-tartalom | 210876 |
| Bazsalikom | Ocimum basilicum L. | Eugenia | Magas eugenol-tartalom | 298326 |
| Bazsalikom | Ocimum basilicum L. | Keskenylevelű | Kiegyensúlyozott illóolaj-tartalom, korai virágzás | 112828 |
| Bazsalikom | Ocimum basilicum L. | Alyko | Magas geraniol-tartalom | 239996 |
| Borsika (Borsfű) | Satureja hortensis L. | Budakalászi | Magas illóolaj-tartalom, magas hozam | 112947 |
| Borsosmenta | Mentha x piperita L. | Mitcham | Magas illóolaj-tartalom, alacsony pulegon-, karvon-tartalom | 124326 |
| Citromfű | Melissa officinalis L. | Ildikó | Magas illóolaj-tartalom, rozmaringsav | 272755 |
| Fehér mustár | Sinapis alba L. | Budakalászi sárga | Magas zsírosolaj-tartalom | 112938 |
| Izsóp | Hyssopus officinalis L. | Kékvirágú | Magas illóolaj-tartalom | 112819 |
| Kapor | Anethum graveolens L. | Budakalászi | Magas illóolaj-tartalom (karvon) | 124335 |
| Kerti körömvirág | Calendula officinalis L. | Claudia | Magas flavonoid-tartalom | 239987 |
| Konyhakömény | Carum carvi L. f. biennis | Maud | Magas illóolaj-tartalom, alacsony dihidrokarvon-, transz-karveol tartalom | 111971 |
| Koriander | Coriandrum sativum L. | Lucs | Magas illóolaj-tartalom, magas hozam | 112864 |
| Közönséges (keserű) édeskömény | Foeniculum vulgare subsp. capillaceum var. vulgare | Fönicia | Magas illóolaj-tartalom, anetol, alacsony esztragon-tartalom | 188009 |
| Lestyán | Levisticum offiicinale Koch | Budakalászi | Magas illóolaj-tartalom (béta-fellandrén) | 112846 |
| Levendula | Lavandula angustifolia Mill | Budakalászi 80 | Magas illóolaj-tartalom, Alacsony limonén- és eukaliptol-tartalom | 112800 |
| Majoranna | Majoranna hortensis Mönch | Francia | Magas illóolaj-tartalom | 112855 |
| Máriatövis | Silybum marianum (L.) Gaertn. | Szibilla | Fehérvirágú fajta | 233668 |
| Muskotályzsálya | Salvia sclarea L. | Akali | Magas illóolaj-tartalom | 112790 |
| Sáfrányos szeklice | Carthamus tinctorius L. | Budakalászi | Magas zsírosolaj-tartalom | 112965 |
| Szareptai mustár | Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. | Negro Caballo | Magas zsírosolaj-tartalom Magas erukánsav-tartalom | 112910 |
| Szekliceimola | Leuzea carthamoides Willd/DC. | Lujza | Magas 20-hidroxiekdizon-tartalom | MAP019 |
| Széleslevelű amzonvirág | Amsonia tabernaemontana Walt. | Budakalászi | Magas tabersonin- vinkadifformin-, rutin-tartalom | 112772 |
| Szúrós gyöngyajak | Leonorus cardiaca L. | Leonora | Magas flavonoid-tartalom | 289304 |
| Tárkony | Artemisia dracunculus L. | Artemis | Magas illóolaj-tartalom, rezisztens fajta | 264167 |
Ipari mák

A több évtizedes máknemesítési tevékenységünk eredménye a számos államilag elismert tavaszi és őszi mákfajta.
Kérése vagy kérdése van? Küldjön részünkre email-t az info@gynki.hu címre!
| Mák (Papaver somniferum L.) |
|---|
| Fajta | Jellemző | Fajtakód |
|---|---|---|
| Buddha | Tavaszi mák, magas morfintartalom a mákszalmában | 191922 |
| Fortemo | Tavaszi mák, magas tebain és morfin-tartalom | 335269 |
| Lina | Tavaszi mák, magas narkotintartalom a mákszalmában | 361341 |
| Kék Duna | Kék mákmag, étkezési célra | 112736 |
| Kozmosz | Magas alkaloid-tartalom a mákszalmában | 112727 |
| Morvital | Rövid tenyészidő, magas morfintartalom a mákszalmában | 335278 |
| Morwin | Őszi mák, magas alkaloid-tartalom a mákszalmában | 318062 |
| Postomi | Rövid termesztési idő, magas alkaloid-tartalom a mákszalmában | 191931 |
| Postomi | Rövid termesztési idő, magas morfin-tartalom a mákszalmában | 191931 |
| Murvásmák (Papaver bracteatum Lindl.) |
|---|
| Fajta | Jellemző | Fajtakód |
|---|---|---|
| Bohémélet | Magas tebain-tartalom, alacsony egyéb alkaloid | 112718 |
Étkezési mákmag

Prémium minőségű, alacsony alkaloid-szennyezésű hatóságilag bevizsgált mákmag étkezési felhasználásra vagy olaj-előállításra, 10 kg, 25 kg.vagy 1000 kg PP zsákban, vagy ömlesztve. Kérése vagy kérdése van? Küldjön részünkre email-t az info@gynki.hu címre!
